Cooper&Hunter CH-IDH100PRK/CH-IU100RM
Хочеш знижку ?
Телефонуй: (044) 247-09-94, (097) 691-56-14
|
|
|
|
Продуктивність | Холод | кВт | 10,00 |
Тепло | кВт | 12,00 | |
Джерело електроживлення | ~380-415В/50Гц/3ф | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 3,15 |
Тепло | кВт | 3,50 | |
Енергоефективність | EER (холод) | 3,17 | |
C.O.P. (тепло) | 3,43 | ||
Повітропродуктивність | м³/год. | 1800 | |
Рівень шуму | внутрішній блок | дБ(А) | 46/44/42/40 |
зовнішній блок | дБ(А) | 55 | |
Тип холодоагенту | R32 | ||
Маса | внутрішній блок | кг | 41 |
зовнішній блок | кг | 89 | |
Клас енергоефективності | А++/А+ | ||
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 30 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 65 | |
Температурний діапазон роботи | На охолодження | °C | -20~48 |
Температурний діапазон роботи | На обігрів | °C | -20~24 |
Кількість міжблочних жил (на управління) | мм² | 2х0,75 | |
Місце подачі основного живлення | зовнішній блок | ||
Кількість жив (подача живлення) | внутрішній блок | 3 (∅ 1,0мм²) | |
зовнішній блок | 5 (∅ 1,5мм²) | ||
SEER/SCOP | 6,10/4,00 |
72620 грн.
0 грн.
23000 грн.
0 грн.