|
|
|
|
Охлаждение: 3,50 (0,60-4,05) кВт
Обогрев: 3,67 (0,60-5,25) кВт
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Производительность | холод | кВт | 3,50 (0,60-4,05) |
тепло | кВт | 3,67 (0,60-5,25) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,80 (0,22-1,45) |
тепло | кВт | 0,79 (0,22-1,55) | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,1(А+++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 660/540/460/330 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/27/36/42 |
нар. блок | дБ(А) | 52 | |
Тип хладагента | R410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 845х289х209 |
нар. блок | мм | 776х540х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 10 |
нар. блок | кг | 29 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,4 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 |
на обогрев | °C | -25 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,85 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 510 | |
45987 грн.
0 грн.
35814 грн.
27500 грн.
Уважаемые друзья, дорогие клиенты. Мы очень ценим наших заказчиков и по мимо хороших цен, и выполнения добросовестно своей работы, стараемся поощрять их приятными бонусами.
И так, если Вы сможете потратить 5-10 мин. своего драгоценного времени и оставите отзыв, желательно положительный ;) - мы гарантированно
пополняем Ваш мобильный телефон.
Что для этого нужно:
За отзыв на каждом из ресурсов, Вы получаете 100грн. на счет мобильного телефона. Чтоб получить пополнение,
Вам нужно оставить отзыв, подождать успешную модерацию на данных ресурсах и сбросить нам ссылку своего комментария
на info@japan-aircon.com.ua , в теме указать «ОТЗЫВ», в теле письма указать свой телефон и модель прибора, который был приобретен
в нашем магазине.