COOPER&HUNTER CH-S36XL9
Хочеш знижку ?
Телефонуй: (044) 247-09-94, (097) 691-56-14
|
|
|
|
«CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
Разработан для профессиональных инсталляций;
Защита дома от обмерзания +8°C;
Самоочистка внутреннего блока. После прекращения работы кондиционера, вентилятор не останавливается и удаляет влагу с теплообменника, что исключает образование плесени, грибков и размножение бактерий внутри блока;
Специальная функция контроля температуры «I FEEL»;
Экстра низкий уровень шума 24 дБ;
Класс энергоэффективности А;
Интеллектуальная разморозка;
Инновационный современный дизайн блока;
Пульт с удобным LED-дисплеем;
Отображение текущего времени суток на пульте Д/У;
1В потребление в режиме "Ожидания";
Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410.
Производительность | Холод | кВт | 9,50 |
Тепло | кВт | 9,80 | |
Источник электропитания | 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 2,86 |
Тепло | кВт | 2,71 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,32 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,62 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 1250 | |
Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 41/42/47 |
нар. блок | дБ(А) | 55 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1078х325х246 |
нар. блок | мм | 980Х790Х427 | |
Масса | вн. блок | кг | 16,5 |
нар. блок | кг | 67 | |
Осушение | л/ч | 3,5 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
Температурный диапазон работы | На охлаждение | °C | +18 ... +43 |
Температурный диапазон работы | На обогрев | °C | -7 ... +24 |
Масса хладагента | кг | 2,05 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 610 |
24910 грн.
0 грн.
11930 грн.
93810 грн.