Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ
Хочеш знижку ?
Телефонуй: (044) 247-09-94, (097) 691-56-14
Работа в режиме нагрева до −25°С. Стабильная теплопроизводительность
при низкой наружной температуре. Установлен электронагреватель
поддона наружного блока.
Система очистки воздуха Plasma Quad позволяет быстро избавиться от бактерий,
вирусов, аллергенов и пыли. Встроенный дезодорирующий фильтр эффективно
удаляет неприятные запахи.
Сканирование температуры помещения с помощью датчика 3D I-SEE для
равномерного поддержания комфортной температуры, например, у
поверхности пола в детской комнате.
Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
Производительность (охлаждение) | кВт | 3,5 (0,8 - 4,0) |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0,82 |
Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | 8,9 (A+++) | |
Уровень звукового давления ВБ (охлаждение) | дБ(А) | 21-24-29-36-42 |
Уровень звуковой мощности ВБ (охлаждение) | дБ(А) | 58 |
Уровень звукового давления НБ (охлаждение) | дБ(А) | 49 |
Уровень звуковой мощности НБ (охлаждение) | дБ(А) | 61 |
Расход воздуха ВБ (охлаждение) | м3/ч | 234 - 696 |
Производительность (обогрев) | кВт | 4,0 (1,0 - 6,6) |
Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,80 |
Сезонная энергоэффективность SEER (обогрев) | 4,8 (A++) | |
Уровень звукового давления ВБ (обогрев) | дБ(А) | 21-24-29-36-44 |
Уровень звукового давления НБ (обогрев) | дБ(А) | 50 |
Расход воздуха ВБ (охлаждение) | м3/ч | 240 - 792 |
Максимальный рабочий ток | А | 10,5 |
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Фреонопроводмежду блоками длина | м | 20 |
Фреонопроводмежду блоками перепад высот | м | 12 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 ~ +46ºC по сухому термометру | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -25 ~ +24ºC по мокрому термометру | |
Потребляемая мощность внутренний блок | Вт | 29 |
Габариты: ШхДхВ внутренний блок | мм | 925х234х305(+17) |
Диаметр дренажа внутренний блок | кг | 16 |
Вес внутренний блок | кг | 13,5 |
Габариты: ШхДхВ наружный блок | мм | 800x285x550 |
Вес наружный блок | кг | 37,0 |
21201 грн.
42188 грн.
67311 грн.
19999 грн.