|
|
|
|
Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
Рабочий диапазон от -15 до +43 °C
Функция SMART контроля температуры «I FEEL», непосредственно в зоне нахождения пульта ДУ
Надежный японский компрессор Hitachi (Highly) с повышенным ресурсом работы
Технология «SMART FLOW» — комфортное охлаждение и обогрев без сквозняков
Встроенная система самоочистки испарителя внутреннего блока — функция «CLEAN INSIDE»
Комплекс самодиагностики «AUTO — GUARD»
Встроенный модуль автоматического перезапуска «RELOAD»
Горячий старт (трехминутная задержка запуска) – функция «STOP-COLD»
Функция «СLEVER TIMER» -таймер на 24 часа (включение/выключение)
Разработка «PIPE TWINS»
Легко очищаемая конструкция внутреннего блока
Функция здорового осушения «DRY AIR»
Эксклюзивный неповторимый дизайн
ABC пластик высочайшего качества
Двухразрядный дисплей c мягкой подсветкой «ENIGMA LIGHTS»
Режим повышенной мощности «HI POWER»
Режим комфортного сна «MAGIC SLEEP»
Широкоугольные жалюзи
Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
AD-Фильтр
Холод | кВт | 7,00 (2,50-8,00) |
Тепло | кВт | 7,10 (2,50-8,50 |
Источник электропитания | В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Номинальная потребляемая мощность | ||
Холод | кВт | 2,23 (0,42-3,00) |
Тепло | кВт | 2,24 (0,42-3,20) |
Сезонная энергоэффективность/класс | ||
SEER (холод) | кВт/кВт | 6,3/А++ |
SCOP (тепло) | кВт/кВт | 4,0/А+ |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 1100 |
Уровень шума | ||
вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 34/35/39/40/43/45 |
нар. блок | дБ(А) | 56 |
Тип хладагента | R32 | |
Масса хладагента | кг | 1.44 |
Габаритные размеры ШхВхГ | ||
вн. блок | мм | 1085х315х228 |
нар. блок | мм | 860х667х310 |
Вес | ||
вн. блок | кг | 13 |
нар. блок | кг | 48 |
Осушение | л/ч | 2.5 |
Температурный диапазон работы на холодохлаждение | °C | -15/+43 |
Температурный диапазон работы на обогрев | °C | -15/+24 |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 5 |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
16231 грн.
43146 грн.
73993 грн.
19999 грн.