Panasonic CS/CU-HZ25UKE
Хочеш знижку ?
Телефонуй: (044) 247-09-94, (097) 691-56-14
|
|
|
|
Холодопроизводительность Номинальная | кВт | 2,5 |
Теплопроизводительность Номинальная | кВт | 3,2 |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | Вт | 455/570 |
Циркуляция воздуха | м³/час | 989 |
Удаление влаги | л/час | 1.5 |
Уровень шума (макс/мин) | дБ | 45/18 |
Коэффициент EER охлаждения | 5.49 | |
Коэффициент COP обогрева | 5.61 | |
Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 7.8 | |
Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 5.2 | |
Энергоэффективность EER (охлажден | А | |
Энергоэффективность COP (обогрев) | А | |
Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ | |
Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+++ | |
Тип хладагента | R32 | |
аксимальный перепад высот между блоками | м | 10 |
Максимальная длина труб | м | 20 |
Минимальная t для режима охлаждения | °C | -35 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | мм | 870x295x230 |
Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | мм | 824x622x299 |
Вес внутреннего блока | кг | 10 |
Вес внешнего блока | кг | 36 |
22820 грн.
26040 грн.
63320 грн.
15286 грн.