Panasonic CS/CU-Z35TKEW
Хочеш знижку ?
Телефонуй: (044) 247-09-94, (097) 691-56-14
|
|
|
|
Автовыбор режима работы
Таймер
Инверторное управление
Ночной режим
Функция авторестарта
Функция самодиагностики
Холодопроизводительность Номинальная | кВт | 3,5 |
Теплопроизводительность Номинальная | кВт | 4,0 |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | Вт | 830/900 |
Циркуляция воздуха | м3/час | 744 |
Уровень шума (макс/мин) | дБ | 43/19 |
Тип хладагента | R32 | |
Максимальный перепад высот между блоками | м | 15 |
Максимальная длина труб | м | 15 |
Рабочая температура охлаждения | °C | -10 |
Рабочая температура обогрева | °C | -15 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | мм | 919x295194 |
Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | мм | 824x619x299 |
Вес внутр блок | кг | 10 |
Вес внешн блок | кг | 34 |
63387 грн.
23830 грн.
29213 грн.
44540 грн.