|
|
|
|
Режим "Швидке охолодження" "дозволяє швидко охолодити повітря за рахунок роботи компресора і вентиляції у режимі максимальної потужності на 43% швидше. Завдяки продуманому дизайну, у кондиціонера на 15% більше вентилятори, 18% ширше повітропровід, 31% ширше лопаті. Повітря розпорошується рівномірніше та далі.
Високоефективний інверторний компресор підтримує бажану температуру без частих включень і виключень. Тому кондиціонер споживає до 73% менше електроенергії , а завдяки неодимовим магнітам кондиціонер працює тихіше і більш надійно
При виключенні кондиціонера, функція самоочищення підтримує роботу вентилятора до тих пір, доки пил і волога не будуть видалені з теплообмінника кондиціонера. В результаті кондиціонер залишається чистим і сухим, в ньому не утворюються бактерії та цвіль.
На відміну від звичайних кондиціонерів з незручним доступом до фільтрує , новий кондиціонер Samsung оснащений фільтром, встановленим на верхній панелі. Його можна легко вийняти і встановити назад. Для цього не потрібно відкривати кришку і з зусиллям витягувати фільтр. Антибактеріальне покриття фільтруючого елемента видаляє з повітря небезпечні забруднення та алергени. *
* Протестовано в лабораторіях в Кореї. Дані можуть відрізнятися в залежності від умов та особливостей використання.
Кондиціонер прослужить довше, завдяки спеціальному антикорозійного покриття, яке захищає компресор від іржі і забезпечує ефективну продуктивність. Антикорозійне покриття витримало соляний тест (SST) протягом 480 годин.
Технологія потрійного захисту (Triple Protector Plus) охороняє кондиціонер від більшості несприятливих умов зовнішнього середовища. Крім того, дана технологія захищає кондиціонер від перевантажень без використання стабілізатора напруги. Всі деталі зовнішнього блоку захищені антикорозійним покриттям, а також здатні витримувати екстремальний нагрів.
Економте енергію та гроші з ECO режимом. У порівнянні зі стандартним режимом роботи споживається менше енергії, при цьому ефективність нагріву і охолодження залишається на колишньому рівні. Так забезпечується зменшення рахунків за електроенергію та в приміщенні підтримується прохолодна комфортна атмосфера.
Режим комфортного сну створює оптимальну атмосферу коли ви спите. Система автоматичного контролю температури підтримує в кімнаті комфортну температуру, завдяки чому ви швидко засинаєте і прокидаєтеся свіжим і відпочилим.
Захистіть планету, зменшивши вплив кліматичних змін. Кондиціонер використовує холодоагент R32 нового покоління, який допомагає зберегти озоновий шар і має низький вплив на глобальне потепління порівняно зі звичайними холодоагентами R22 або R410A. Отже, це набагато екологічніше*.
* Випробувано на холодоагенті R32 порівняно зі звичайними холодоагентами Samsung R410A та R22.
Ємність | Продуктивність (охолодження, кВт) | Енергоефективність EER (охолодження, Вт/Вт) | Розміри без упаковки (зовнішній блок, ШxВxГ, мм) |
8513 Btu/hr | 2.50 kW | 12.19 W/W | 820x299x215 mm |
ЄМНIСТЬ | Продуктивність (охолодження, БТЕ/год) 8513 Btu/hr | Продуктивність (обігрів, БТЕ/год) 10919 Btu/hr |
Продуктивність (охолодження, мін-макс, БТЕ/год) 3071 ~ 11431 Btu/hr | Продуктивність (обігрів, мін-макс, БТЕ/год) 3071 ~ 15355 Btu/hr | |
Продуктивність (охолодження, кВт) 2.50 kW | Продуктивність (обігрів, кВт) 3.20 kW | |
Capacity (Cooling, Min - Max, kW) 0.9 ~ 3.35 kW | Capacity (Heating, Min - Max, kW) 0.9 ~ 4.5 kW | |
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | Energy Efficiency Class for cooling (Grade) А++ | |
Рівень шуму (дБА) | Рівень шуму (у приміщенні, високий/низький, дБ) 37 / 19 dBA | Рівень шуму (зовні, Дб) 49 dBA |
ЖИВЛЕННЯ | Джерело живлення (Φ/В/Гц) 1 / 220-240 / 50 | Споживання електроенергії (охолодження, В) 700 B |
Cпоживання електроенергії (нагрівання, Вт) 840 Bт | Робочий струм (охолодження, A) 3.6 A | |
Робочий струм (нагрівання, A) 4.0 A | ||
Фізичні характеристики | Gross Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) 880*290*375 мм | Gross Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) 778*550*331 мм |
Розміри без упаковки (внутрішній блок, ШxВxГ, мм) 820*299*215 мм | Розміри без упаковки (зовнішній блок, ШxВxГ, мм) 660*475*242 мм | |
Вага в упаковці (внутрішній блок, кг) 11.1 кг | Вага в упаковці (зовнішній блок, кг) 24.3 кг | |
Вага без упаковки (внутрішній блок, кг) 9.1 кг | Вага без упаковки (зовнішній блок, кг) 22.6 кг | |
Технічні характеристики | Довжина трубопроводу (максимальна, м) 15 m | Висота трубопроводу (максимальна, м) 8 m |
Клапан SVC (рідина (ODxL)) 6.35 | Клапан SVC (газ (ODxL)) 9.52 | |
Видалення вологи (л/год) 1.0 l/hr | Циркуляція повітря (охолодження, кубічні метри/хв.) 10.5 ㎥/min | |
Хладагент (тип) R32 | Охолоджуючий агент(зарядка, кг) 0.70 кг | |
Low Ambient (охолодження, ℃) -10~46℃ | Low Ambient (нагрівання, ℃) -15~24℃ | |
Зовнішній блок (тип компресора) BLDC | Зовнішній блок (антикорозійна лопать) Так | |
Температурний режим функціонування (обігрів, ℃) тимчасовий (до 3 діб) -22 ~ 24 | ||
Повітряний потік |
Авто | Керування напрямком потоку (ліворуч/праворуч) Ручне керування |
Керування потоком (охолодження/вентилятор) 5 / 4 | ||
Очищення повітря | PM 1.0 Filter Ні | Tri Care Filter Ні |
Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) Так | Автоматичне очищення (самоочищення) Так | |
Комфортність | SmartThings Ні | AI Auto Cooling Ні |
Motion Detect Sensor Ні | Індиактор очищення фільтра Так | |
Індикатор температури у приміщенні Так | Індикатор увімкнення/вимкнення Так | |
Звуковий сигнал увімкнення/вимкнення Так | 24-годинний таймер Так | |
Автоперезапуск Так | ||
Експлуатаційні режими | Auto Mode Так | Технологія Fast Cool Так |
Режим комфортного сну Good Sleep Так | Dehumidification Так | |
Режим вентилятора Так | Eco Mode Так | |
Тихий режим Так | ||
Smart | Вбудований Wi-Fi Ні |
Охолодження | кВт | 2,5 |
Теплопродуктивність | кВт | 3,2 |
Споживана потужність (охолодження / обігрів) | кВт | 1,1 / 1,35 |
Температура зовнішнього повітря (охолодження / обігрів) | ° C | від +16 до +46 / від -22 до +24 |
Рівень шуму | дБ | 21/38 |
Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ) | см | 29,9х82х21,5 |
Вага внутрішнього блоку | кг | 8,6 |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК | ||
Максимальний рівень шуму | дБ | 49 |
Діаметр труб (рідинна / газова) | мм | 6,35 / 9,52 |
Довжина траси / перепад висот | м | 15/7 |
Хладагент | R32 | |
Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ) | см | 47,5х66х24,2 |
Вага зовнішнього блоку | кг | 20,2 |
18860 грн.
49900 грн.
41474 грн.
28400 грн.