|
|
|
|
Режим "Швидке охолодження" "дозволяє швидко охолодити повітря за рахунок роботи компресора і вентиляції у режимі максимальної потужності на 43% швидше *. Завдяки продуманому дизайну, у кондиціонера на 15% більше вентилятори, 18% ширше повітропровід, 31% ширше лопаті. Повітря розпорошується рівномірніше та далі **.
* Випробування проводилися для моделі AR12TXCAAWKEU і порівнювалися з результатами випробувань звичайного кондиціонера Samsung AQ12EASER. ** Протестовано на моделі AR24TXFCAWKNEU
Високоефективний інверторний компресор підтримує бажану температуру без частих включень і виключень. Тому кондиціонер споживає до 73% менше електроенергії *, а завдяки неодимовим магнітам кондиціонер працює тихіше і більш надійно
* Випробування проводилися для моделі AR09TXEAAWKNEU і порівнювалися з результатами випробувань звичайного кондиціонера Samsung AQ09TSLXEA.
При виключенні кондиціонера, функція самоочищення підтримує роботу вентилятора до тих пір, доки пил і волога не будуть видалені з теплообмінника кондиціонера. В результаті кондиціонер залишається чистим і сухим, в ньому не утворюються бактерії та цвіль.
На відміну від звичайних кондиціонерів з незручним доступом до фільтрує , новий кондиціонер Samsung оснащений фільтром, встановленим на верхній панелі. Його можна легко вийняти і встановити назад. Для цього не потрібно відкривати кришку і з зусиллям витягувати фільтр. Антибактеріальне покриття фільтруючого елемента видаляє з повітря небезпечні забруднення та алергени. *
* Протестовано в лабораторіях в Кореї. Дані можуть відрізнятися в залежності від умов та особливостей використання.
Кондиціонер прослужить довше, завдяки спеціальному антикорозійного покриття, яке захищає компресор від іржі і забезпечує ефективну продуктивність. Антикорозійне покриття витримало соляний тест (SST) протягом 480 годин. *
* Протестовано на моделі AR12TXFCAWKNEU.
Технологія потрійного захисту (Triple Protector Plus) охороняє кондиціонер від більшості несприятливих умов зовнішнього середовища. Крім того, дана технологія захищає кондиціонер від перевантажень без використання стабілізатора напруги *. Всі деталі зовнішнього блоку захищені антикорозійним покриттям, а також здатні витримувати екстремальний нагрів.
* Випробування проводилися для моделі AR12TXEAAWKNEU і порівнювалися з результатами випробувань звичайного кондиціонера Samsung AS18FCMID.
Економте енергію та гроші з ECO режимом. У порівнянні зі стандартним режимом роботи споживається менше енергії, при цьому ефективність нагріву і охолодження залишається на колишньому рівні. Так забезпечується зменшення рахунків за електроенергію та в приміщенні підтримується прохолодна комфортна атмосфера.
* Випробування проводилися для моделі AR07T9170HA3 і порівнювалися з результатами випробувань режиму швидкого охолодження і Eco режиму.
Режим комфортного сну створює оптимальну атмосферу коли ви спите. Система автоматичного контролю температури підтримує в кімнаті комфортну температуру, завдяки чому ви швидко засинаєте і прокидаєтеся свіжим і відпочилим.
Ємність | Продуктивність (охолодження, кВт) | Енергоефективність EER (охолодження, Вт/Вт) | Розміри без упаковки (зовнішній блок, ШxВxГ, мм) |
11260 Btu/hr | 3.30 kW | 3.22 W/W | 720x548x265 mm |
ЄМНIСТЬ | Продуктивність (охолодження, БТЕ/год) 11260 Btu/hr | Продуктивність (обігрів, БТЕ/год) 12966 Btu/hr |
Продуктивність (охолодження, мін-макс, БТЕ/год) 2,320 ~ 14,331 Btu/hr | Продуктивність (обігрів, мін-макс, БТЕ/год) 1,638 ~ 14,331 Btu/hr | |
Продуктивність (охолодження, кВт) 3.30 kW | Продуктивність (обігрів, кВт) 3.80 kW | |
Capacity (Cooling, Min - Max, kW) 0.68 ~ 4.2 kW | Capacity (Heating, Min - Max, kW) 0.48 ~ 4.2 kW | |
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | SEER(W/W, Energy Label) 5.00 kW | SCOP(W/W, Energy Label) 2.8 / 2.5 |
Енергоефективність EER (охолодження, Вт/Вт) 3.22 Вт | ККД (нагрівання, Вт/Вт) 3.41 Вт | |
Енергоефективність EER (охолодження, Btu/hW) 10.99 Btu/hW | COP (Heating, Btu/hW) 11.63 Btu/hW | |
Energy Efficiency Class for cooling (Grade) A | ||
Рівень шуму (дБА) | Рівень шуму (у приміщенні, високий/низький, дБ) 41 / 21 dBA | Рівень шуму (зовні, Дб) 49 dBA |
ЖИВЛЕННЯ | Джерело живлення (Φ/В/Гц) 1 / 220-240 / 50 | Споживання електроенергії (охолодження, В) 1025 B |
Cпоживання електроенергії (нагрівання, Вт) 1115 Bт | Робочий струм (охолодження, A) 5.0 A | |
Робочий струм (нагрівання, A) 5.2 A | ||
Фізичні характеристики | Gross Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) 880*290*375 мм | Gross Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) 844*622*353 мм |
Розміри без упаковки (внутрішній блок, ШxВxГ, мм) 820*299*215 мм | Розміри без упаковки (зовнішній блок, ШxВxГ, мм) 720*548*265 мм | |
Вага в упаковці (внутрішній блок, кг) 10.5 кг | Вага в упаковці (зовнішній блок, кг) 29.1 кг | |
Вага без упаковки (внутрішній блок, кг) 9.2 кг | Вага без упаковки (зовнішній блок, кг) 27.0 кг | |
Loading Quantity (20/40/40Hft without Pipe) 96 / 197 / 232 | ||
Технічні характеристики | Довжина трубопроводу (максимальна, м) 15 m | Висота трубопроводу (максимальна, м) 7 m |
Клапан SVC (рідина (ODxL)) 6.35 | Клапан SVC (газ (ODxL)) 9.52 | |
Видалення вологи (л/год) 1.0 l/hr | Циркуляція повітря (охолодження, кубічні метри/хв.) 10.9 ㎥/min | |
Хладагент (тип) R410A | Охолоджуючий агент(зарядка, кг) 0.97 кг | |
Low Ambient (охолодження, ℃) -16~46℃ | Low Ambient (нагрівання, ℃) -10~24℃ | |
Зовнішній блок (тип компресора) BLDC | Зовнішній блок (антикорозійна лопать) Так | |
Повітряний потік |
Авто | Керування напрямком потоку (ліворуч/праворуч) Ручне керування |
Керування потоком (охолодження/вентилятор) 5 / 4 | ||
Очищення повітря | PM 1.0 Filter Ні | Tri Care Filter Ні |
Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) Так | Автоматичне очищення (самоочищення) Так | |
Комфортність | SmartThings Ні | AI Auto Cooling Ні |
Motion Detect Sensor Ні | Індиактор очищення фільтра Так | |
Індикатор температури у приміщенні Так | Індикатор увімкнення/вимкнення Так | |
Звуковий сигнал увімкнення/вимкнення Так | 24-годинний таймер Так | |
Автоперезапуск Так | ||
Експлуатаційні режими | Auto Mode Так | Технологія Fast Cool Так |
Режим комфортного сну Good Sleep Так | Dehumidification Так | |
Режим вентилятора Так | Eco Mode Так | |
Тихий режим Так | ||
Smart | Вбудований Wi-Fi Ні |
Охолодження | кВт | 3,3 |
Теплопродуктивність | кВт | 3,8 |
Споживана потужність (охолодження / обігрів) | кВт | 1,2 / 1,35 |
Температура зовнішнього повітря (охолодження / обігрів) | ° C | від +16 до +46 / від -22 до +24 |
Рівень шуму | дБ | 21/41 |
Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ) | см | 29,9х82х21,5 |
Вага внутрішнього блоку | кг | 8,6 |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК | ||
Максимальний рівень шуму | дБ | 49 |
Діаметр труб (рідинна / газова) | мм | 6,35 / 9,52 |
Довжина траси / перепад висот | м | 15/7 |
Хладагент | R410A | |
Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ) | см | 54,8х72х26,5 |
Вага зовнішнього блоку | кг | 23,2 |
15799 грн.
20176 грн.
38363 грн.
14999 грн.