|
|
|
|
Економте гроші кожен день з технологією цифрового інвертора. Він підтримує бажану температуру без частого вмикання та вимикання, тому коливання менше. А також він використовує сильні магніти і глушник, тому він тихіше, працює набагато довше і знижує споживання енергії.
У режимі швидкого охолодження Fast Cooling повітря охолоджується значно швидше за рахунок роботи компресора на максимальній потужності з максимальною швидкістю обертання вентилятора протягом 30 хвилин*. Цифровий інвертор Digital Inverter 4-Pole допомагає швидко досягати максимальної частоти під час пуску.
Переконайтесь, що повітря, яким ви дихаєте, завжди чисте та свіже. HD-фільтр дійсно ефективний при захопленні пилу, забруднень, що потрапляють в атмосферу та алергенів, таких як пилок, спори цвілі та шерсть домашніх тварин. Легке очищення, що вам потрібно зробити, - це швидко промити водою і потім використовувати повторно.
Режим комфортного сну створює оптимальну атмосферу коли ви спите. Система автоматичного контролю температури підтримує в кімнаті комфортну температуру, завдяки чому ви швидко засинаєте і прокидаєтеся свіжим і відпочилим.
Створіть комфортне середовище з рівною температурою в кожному куточку. Двостороння функція автоматичного гойдання керує напрямом потоку повітря, тому воно швидко та рівномірно розподіляється по кімнаті. Кондиціонер може направляти прохолодне або тепле повітря далі і в будь-якому напрямку, щоб забезпечити максимальний комфорт.
Кондиціонер прослужить довше, завдяки спеціальному антикорозійного покриття, яке захищає компресор від іржі і забезпечує ефективну продуктивність.
Антикорозійне покриття витримало соляний тест (SST) протягом 480 годин. *
* Протестовано на моделі AR12TXFCAWKNEU.
Ємність | Продуктивність (охолодження, кВт) | Енергоефективність EER (охолодження, Вт/Вт) | Розміри без упаковки (зовнішній блок, ШxВxГ, мм) |
12000 Btu/hr | 3.517 kW | 2.90 W/W | 720x495x270 mm |
ЄМНIСТЬ | Продуктивність (охолодження, БТЕ/год) 12000 Btu/hr | Продуктивність (обігрів, БТЕ/год) 13000 Btu/hr |
Продуктивність (охолодження, мін-макс, БТЕ/год) 3800 - 14200 Btu/hr | Продуктивність (обігрів, мін-макс, БТЕ/год) 3700 - 14400 Btu/hr | |
Продуктивність (охолодження, кВт) 3.517 kW | Продуктивність (обігрів, кВт) 3.810 kW | |
Capacity (Cooling, Min - Max, kW) 1.11 - 4.16 kW | Capacity (Heating, Min - Max, kW) 1.08 - 4.22 kW | |
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | SEER(W/W, Energy Label) 6.10 kW | Енергоефективність EER (охолодження, Вт/Вт) 2.90 W/W |
ККД (нагрівання, Вт/Вт) 3.50 W/W | Енергоефективність EER (охолодження, Btu/hW) 9.89 Btu/hW | |
COP (Heating, Btu/hW) 11.95 Btu/hW | Energy Efficiency Class for cooling (Grade) A++ | |
Energy Efficiency Class for heating in 'Average' heating season (Grade) A+ | Energy Efficiency Class for heating in 'Average' heating season (W/W) 3.90 | |
Energy Efficiency Class for heating in 'Colder' heating season (Grade) B | Energy Efficiency Class for heating in 'Colder' heating season (W/W) 3.30 | |
Рівень шуму (дБА) | Sound Power Level(Indoor, Cooling, dBA) 55.0 dBA | Sound Power Level(Outdoor, Cooling, dBA) 65.0 dBA |
Рівень шуму (у приміщенні, високий/низький, дБ) 37 / 28 dBA | Рівень шуму (зовні, Дб) 50 dBA | |
ЖИВЛЕННЯ | Джерело живлення (Φ/В/Гц) 1. 220~240, 50 | Споживання електроенергії (охолодження, В) 1213 W |
Cпоживання електроенергії (нагрівання, В) 1088 W | Робочий струм (охолодження, A) 5.27 A | |
Робочий струм (нагрівання, A) 4.73 A | ||
Фізичні характеристики | Gross Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) 880x360x285 mm | Gross Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) 835x540x300 mm |
Розміри без упаковки (внутрішній блок, ШxВxГ, мм) 805x285x194 mm | Розміри без упаковки (зовнішній блок, ШxВxГ, мм) 720x495x270 mm | |
Вага в упаковці (внутрішній блок, кг) 11.5 kg | Вага в упаковці (зовнішній блок, кг) 25.5 kg | |
Вага без упаковки (внутрішній блок, кг) 8.1 kg | Вага без упаковки (зовнішній блок, кг) 23.2 kg | |
Loading Quantity (20/40/40Hft without Pipe) 130/240/260 | ||
Технічні характеристики | Довжина трубопроводу (максимальна, м) 25 m | Висота трубопроводу (максимальна, м) 10 m |
Клапан SVC (рідина (ODxL)) 6.35 | Клапан SVC (газ (ODxL)) 9.52 | |
Видалення вологи (л/год) 1.2 l/hr | Циркуляція повітря (охолодження, кубічні метри/хв.) 540 ㎥/min | |
Хладагент (тип) R32 | Low Ambient (охолодження, ℃) -10~46℃ | |
Low Ambient (нагрівання, ℃) -15~24℃ | ||
Повітряний потік |
Авто | Керування напрямком потоку (ліворуч/праворуч) Посібник користування |
Керування потоком (охолодження/вентилятор) 3 / 3 | ||
Комфортність | SmartThings Ні | AI Auto Cooling Ні |
Motion Detect Sensor Ні | Індиактор очищення фільтра Ні | |
Індикатор температури у приміщенні Так | Індикатор увімкнення/вимкнення Так | |
Звуковий сигнал увімкнення/вимкнення Ні | 24-годинний таймер Так | |
Автоперезапуск Так | ||
Експлуатаційні режими | Auto Mode Так | Технологія Fast Cool Так |
Режим комфортного сну Good Sleep Так | Dehumidification Так | |
Режим вентилятора Так | Тихий режим Ні | |
Smart | Вбудований Wi-Fi Ні |
Охолодження | кВт | 3,5 |
Теплопродуктивність | кВт | 3,8 |
Споживана потужність (охолодження / обігрів) | кВт | 1,213 / 1,088 |
Температура зовнішнього повітря (охолодження / обігрів) | ° C | від -10 до +46 / від -22 до +32 |
Рівень шуму | дБ | 28/37 |
Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ) | см | 28,5х80,5х19,4 |
Вага внутрішнього блоку | кг | 8,5 |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК | ||
Максимальний рівень шуму | дБ | 50 |
Діаметр труб (рідинна / газова) | мм | 6,35 / 9,52 |
Довжина траси / перепад висот | м | 25/10 |
Хладагент | R32 | |
Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ) | см | 49,5х72х27 |
Вага зовнішнього блоку | кг | 23,2 |
71350 грн.
57280 грн.
18860 грн.
69000 грн.