Tosot GR-09A
Хочеш знижку ?
Телефонуй: (044) 247-09-94, (097) 691-56-14
|
|
|
|
Active Plasma Ion (API)
Улучшает качество воздуха в помещении и способствует укреплению здоровья. Активный водород и ион кислорода генерируются для уничтожения бактерий, вирусов, пыли и других загрязнителей воздуха.
Набор воздушных фильтров
Расширение стандартной комплектации: усиление активного плазменного фильтра API двумя инновационными фильтрами — TC и Bio — для создания 3-х ступенчатого комплекса очистки воздуха.
Система самоочистки
После остановки работы кондиционера внутренний и наружный блоки остаются сухими и чистыми, что предотвращает размножение грибков и плесени.
Производительность | ||
холод | BTU | 9700 |
тепло | BTU | 10300 |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |
Номинальнаяпотребляемаямощность | ||
холод | кВт | 0,74 |
тепло | кВт | 0,79 |
EER | кВт/кВт | 3,86 |
C.O.P | кВт/кВт | 3,81 |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 600 |
Уровень шума | ||
вн. блок (м/с/мак | Дб(А) | 28/30/32 |
нар.блок | Дб(А) | 50 |
Тип хладагента | R410A | |
Габариты | ||
вн. блок | мм | 848x274x189 |
нар.блок | мм | 848х592х320 |
Масса | ||
вн. блок | кг | 10 |
нар.блок | кг | 40 |
Температурныйдиапазонработы | °С | -7/+43 |
Диаметржидкостноймагистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" |
Диаметргазовоймагистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" |
16200 грн.
19943 грн.
9099 грн.
7999 грн.