Tosot GU-12A
Хочеш знижку ?
Телефонуй: (044) 247-09-94, (097) 691-56-14
|
|
|
|
Сменные панели: выберите под стиль вашего интерьера
Новейшая инверторная технология G10 и качественная очистка воздуха. Водопадная подача теплого потока воздуха. Сменные панели: выберите под стиль вашего интерьера. Бесшумная конструкция.
Высокоэффективный экологичный
хладагент R410A
I Feel
Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
Контроль направления воздушного потока
Режим “Комфортного сна”
Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
Многоскоростной вентилятор
Предупреждение обдува холодным воздухом
Производительность | ||
холод | BTU | 12000 (2800-13500) |
тепло | BTU | 13500 (2500-15500) |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |
Номинальнаяпотребляемаямощность | ||
холод | кВт | 0,88 (0,27-1,50 |
тепло | кВт | 0,95 (0,15-1,60) |
EER | кВт/кВт | 4,61 |
C.O.P | кВт/кВт | 4,71 |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 550 |
Уровень шума | ||
вн. блок (м/с/мак | Дб(А) | 23/28/34 |
нар.блок | Дб(А) | 52 |
Тип хладагента | R410A | |
Габариты | ||
вн. блок | мм | 896х320х159 |
нар.блок | мм | 848х540х32 |
Масса | ||
вн. блок | кг | 11,5 |
нар.блок | кг | 40 |
Температурный диапазон работы | °С | -15…+48 |
Диаметржидкостноймагистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" |
Диаметргазовоймагистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" |
37370 грн.
23470 грн.
0 грн.
94913 грн.