Tosot TFH12K3FI/TUHD12NK3FO
Хочеш знижку ?
Телефонуй: (044) 247-09-94, (097) 691-56-14
|
|
|
|
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
Многоуровневая защита системы
Производительность | ||
холод | кВт | 3,5 |
тепло | кВт | 3,8 |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |
Номинальнаяпотребляемаямощность | ||
холод | кВт | 1,17 |
тепло | кВт | 1,05 |
EER | кВт/кВт | 3,0/3,61 |
C.O.P | кВт/кВт | 5,6/4,0 |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 750 |
Уровень шума | ||
вн. блок | Дб(А) | 28 |
нар.блок | Дб(А) | 52 |
Тип хладагента | R410A | |
Температура наружного воздуха | от -10°C до +48°C |
350200 грн.
88890 грн.
0 грн.
110617 грн.