Tosot TFH24K3FI/TUHD24NK3FO
Хочеш знижку ?
Телефонуй: (044) 247-09-94, (097) 691-56-14
|
|
|
|
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
Многоуровневая защита системы
Производительность | ||
холод | кВт | 7,0 |
тепло | кВт | 8,0 |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |
Номинальнаяпотребляемаямощность | ||
холод | кВт | 2,18 |
тепло | кВт | 2,18 |
EER | кВт/кВт | 3,21/3,62 |
C.O.P | кВт/кВт | 6,1/4,0 |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 1400 |
Уровень шума | ||
вн. блок | Дб(А) | 40 |
нар.блок | Дб(А) | 57 |
Тип хладагента | R410A | |
Температура наружного воздуха | от -10°C до +48°C |
0 грн.
70965 грн.
0 грн.
0 грн.