Tosot TFH36K3FI/TUHD36NM3FO
Хочеш знижку ?
Телефонуй: (044) 247-09-94, (097) 691-56-14
|
|
|
|
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
Многоуровневая защита системы
Производительность | ||
холод | кВт | 10 |
тепло | кВт | 12 |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |
Номинальнаяпотребляемаямощность | ||
холод | кВт | 3,12 |
тепло | кВт | 3,32 |
EER | кВт/кВт | 3,21/3,61 |
C.O.P | кВт/кВт | 5,1/4,0 |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 2100 |
Уровень шума | ||
вн. блок | Дб(А) | 44 |
нар.блок | Дб(А) | 63 |
Тип хладагента | R410A | |
Температура наружного воздуха | от -10°C до +48°C |
49250 грн.
0 грн.
0 грн.
57060 грн.