Tosot TFH48K3FI/TUHD48NM3FO
Хочеш знижку ?
Телефонуй: (044) 247-09-94, (097) 691-56-14
|
|
|
|
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
Многоуровневая защита системы
Производительность | ||
холод | кВт | 14 |
тепло | кВт | 15,5 |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |
Номинальнаяпотребляемаямощность | ||
холод | кВт | 5,1 |
тепло | кВт | 4,5 |
EER | кВт/кВт | 2,75/3,44 |
C.O.P | кВт/кВт | 5,6/3,8 |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 2400 |
Уровень шума | ||
вн. блок | Дб(А) | 44 |
нар.блок | Дб(А) | 63 |
Тип хладагента | R410A | |
Температура наружного воздуха | от -10°C до +48°C |
37890 грн.
113385 грн.
54513 грн.
68265 грн.