Tosot TFH60K3FI/TUHD60NM3FO
Хочеш знижку ?
Телефонуй: (044) 247-09-94, (097) 691-56-14
|
|
|
|
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
Многоуровневая защита системы
Производительность | ||
холод | кВт | 16 |
тепло | кВт | 16,5 |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |
Номинальнаяпотребляемаямощность | ||
холод | кВт | 5,6 |
тепло | кВт | 4,57 |
EER | кВт/кВт | 2,86/3,61 |
C.O.P | кВт/кВт | 5,6/3,8 |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 3000 |
Уровень шума | ||
вн. блок | Дб(А) | 49 |
нар.блок | Дб(А) | 63 |
Тип хладагента | R410A | |
Температура наружного воздуха | от -10°C до +48°C |
47880 грн.
123834 грн.
0 грн.
0 грн.