| Model | KCHP-SU65-RN8L | KCHP-SU75-RN8L | KCHP-SU110-RN8L | KCHP-SU140-RN8L | ||
| Живлення | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | |
| Охолодження (A35W7) | Потужність | kW | 56.68 | 69.29 | 99.33 | 129.29 |
| Споживання | kW | 19.79 | 28.26 | 34.09 | 52.01 | |
| EER | 2.86 | 2.45 | 2.91 | 2.49 | ||
| Охолодження (A35W18) | Потужність | kW | 75.30 | 85.07 | 127.26 | 137.06 |
| Споживання | kW | 22.14 | 25.06 | 35.50 | 38.69 | |
| EER | 3.40 | 3.39 | 3.58 | 3.54 | ||
| SEER | 4.92 | 4.85 | 4.78 | 4.77 | ||
| Нагрів (A7W65) | Потужність | kW | 60.10 | 61.10 | 100.12 | 110.12 |
| Споживання | kW | 26.24 | 26.89 | 43.27 | 50.37 | |
| COP | 2.29 | 2.27 | 2.31 | 2.19 | ||
| Нагрів (A7W55) | Потужність | kW | 64.15 | 66.15 | 106.32 | 126.37 |
| Споживання | kW | 21.68 | 22.50 | 35.85 | 50.28 | |
| COP | 2.96 | 2.94 | 2.97 | 2.51 | ||
| Нагрів (A7W45) | Потужність | kW | 65.65 | 75.71 | 110.67 | 140.94 |
| Споживання | kW | 19.43 | 23.51 | 31.21 | 47.10 | |
| COP | 3.38 | 3.22 | 3.55 | 2.99 | ||
| Нагрів (A7W35) | Потужність | kW | 64.65 | 77.70 | 113.14 | 142.94 |
| Споживання | kW | 16.37 | 21.61 | 28.52 | 40.54 | |
| COP | 3.95 | 3.59 | 3.97 | 3.53 | ||
| SCOP 55 (ном) | 3.36 | 3.36 | 3.23 | 3.23 | ||
| SCOP 35 (ном) | 4.47 | 4.47 | 4.23 | 4.23 | ||
| Повітря | Тип | Двигун постійного струму | Двигун постійного струму | Двигун постійного струму | Двигун постійного струму | |
| Кількість | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Швидкість повітряного потоку | m³/h | 22000 | 28500 | 32500 | 50000 | |
| Водяний теплообмінник | Номінальна витрата води (охолодження) | m3/h | 9.8 | 12.04 | 17.2 | 22.36 |
| Номінальна витрата води (Нагрів ) | m3/h | 11.2 | 12.9 | 18.9 | 24.08 | |
| Витрата води | m3/h | 3~14 | 3~14 | 5~26 | 5~26 | |
| Холодоагент | Тип | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Заводська заправка | kg | 9 | 9 | 15.5 | 15.5 | |
| Тип дросельної заслінки | EXV | EXV | EXV | EXV | ||
| Водяний насос | Модель насоса | MHIE802-1/10/E/3-380-60-2 | MHIE802-1/10/E/3-380-60-2 + MHI802-1/10/E/3-380-50-2 | |||
| Розширювальний бак | Обсяг | L | 12 | 12 | 22 | 22 |
| Тиск | Mpa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| Випробувальний тиск | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Рівень звукової потужності (A7W45) | dB(A) | 80 | 86 | 80 | 92 | |
| Рівень звукового тиску(1m) (A7W45) | dB(A) | 64 | 69 | 64 | 73 | |
| Потужність звуку в беззвучному режимі рівень(A7W45) | dB(A) | 77 | 82 | 75 | 88 | |
| Потужність звуку в режимі Super Silent рівень(A7W45) | dB(A) | 74 | 78 | 72 | 85 | |
| Розміри нетто (Ш×В×Г) | mm | 2000X1770X960 | 2000X1770X960 | 2220×2300×1135 | 2220×2300×1135 | |
| Розміри в упаковці (Ш×В×Г) | mm | 2085X1890X1030 | 2085X1890X1030 | 2250×2445×1180 | 2250×2445×1180 | |
| Вага нетто / брутто | kg | 475 / 490 | 475 / 490 | 746 / 767 | 746 / 767 | |
| З'єднувач водопровідних труб | mm | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
| Діапазон температур | Охолодження | °C | -15 to 48 | -15 to 48 | -15 to 48 | -15 to 48 |
| Нагрів | °C | -25 to 43 | -25 to 43 | -25 to 43 | -25 to 43 | |
| ГВП | °C | -20 to 43 | -20 to 43 | -20 to 43 | -20 to 43 | |
| Діапазон температур на виході води | Охолодження | °C | 0 to 20 | 0 to 20 | 0 to 20 | 0 to 20 |
| Нагрів | °C | 25 to 65 | 25 to 65 | 25 to 65 | 25 to 65 | |
| ГВП | °C | 30 to 62 | 30 to 62 | 30 to 62 | 30 to 62 | |
Високопродуктивні компактні реверсивні теплові насоси повітря-вода для опалення та охолодження приміщень і виробництва гарячої води для побутових потреб є ідеальним рішенням для нових будівель або модернізації існуючих установок, у тому числі з традиційними радіаторами. Насоси широко використовуються в житлових, промислових, комерційних, складських і громадських будівлях. Насоси Arctic Power — це просте в установці рішення «підключи і працюй» , яке надає користувачеві повний, герметичний, готовий до експлуатації агрегат, який не потребує встановлення холодильного обладнання. Насоси можна з’єднувати каскадно (до 16 одиниць) , а використання зв’язку Modbus дозволяє підключити до 256 одиниць . Серія Arctic Power пропонує однофункціональну роботу в режимі опалення або охолодження з пріоритетом гарячої води. Він також пропонує низку комфортних функцій, таких як керування кривою опалення, автоматичне регулювання потоку води на основі температури зворотної води, тиха робота, надтиха робота та 4 нічних режими роботи. Інноваційна система EVI , яка використовується в насосах Arctic Power, покращує продуктивність нагріву та підвищує ефективність, особливо в нижчих діапазонах зовнішніх температур і дозволяє працювати до -25°C. Характеризується надзвичайно тихою та надійною роботою. Крім того, серія Arctic Power оснащена гідравлічним модулем, що включає циркуляційні насоси, розширювальний бак, датчик потоку та клапани: запобіжний, вентиляційний та зливний клапани. Електронний мікропроцесорний контролер з дисплеєм дозволяє повністю оптимізувати роботу агрегату, переглядати та конфігурувати робочі параметри, а також підключатися до BMS через Modbus RTU.
❓ Питання та відповіді
1. Який кондиціонер підійде саме мені?
Ми підбираємо кондиціонер під ваш простір, стиль життя та бюджет. Жодних зайвих витрат — лише комфорт, який ви відчуєте з першого подиху прохолоди. Зателефонуйте сьогодні — безкоштовна консультація вже чекає!
2. Чи можна встановити кондиціонер взимку?
Так, і ми робимо це без ризиків для техніки! Використовуємо професійне обладнання та дотримуємось технології, щоб ваш кондиціонер служив довго, незалежно від сезону.
3. Скільки електроенергії «з’їдає» кондиціонер?
Сучасні моделі, які ми пропонуємо, споживають мінімум електроенергії — часто менше, ніж електрочайник. Ви отримуєте комфорт у будь-яку погоду без стрибків у рахунках за світло.
4. Як часто потрібно обслуговувати кондиціонер?
Регулярний догляд — запорука свіжого повітря у вашому домі. Ми радимо очищати фільтри раз на місяць, а комплексне сервісне обслуговування проводити 1–2 рази на рік.
5. Чи можна встановити кондиціонер самостійно?
Можна, якщо ви готові ризикувати гарантією та коштом ремонту. Але краще довірити це професіоналам нашої команди. Ми гарантуємо акуратний монтаж, чистоту після роботи та повну безпеку для вашої техніки.
6. Чи працює кондиціонер на обігрів?
Так! Наші моделі здатні обігрівати ваш дім навіть при –30°C за вікном. Це означає, що ви отримуєте 2 в 1 — прохолоду влітку та тепло взимку.