В наявності
Параметри електроживлення (В/ф./Гц): 220 - 240/50
Номінальна витрата повітря (куб.м/год): 1000
Рекуперація тепла / Споживана потужність (Вт): 311 / 432 / 464
Рекуперація тепла / Витрата повітря (куб.м/год): 700 / 1000 / 1000
Рекуперація тепла / Статичний тиск (Па): 75 / 80 / 105
214 200 грн.
-10%
192 780 грн.
В наявності
Зовнішній статичний натиск, Па: 11 43 96 170
Робочий струм А: 0,17 0,50 1,20 2,50
Ефективність рекуперації по температурі %: 89,5 86,5 83 80
Ефективність рекуперації (по ентальпії): нагрів 87 78 74 72,5 охолодження 85,5 77 73 71
Вага: 54
226 460 грн.
-10%
203 814 грн.
В наявності
Зовнішній статичний натиск, Па: 200
Робочий струм А: -
Ефективність рекуперації (по ентальпії): 92 89 87 85
Вага: 44
Діаметр повітропроводів мм: 160, 180
244 868 грн.
-10%
220 381 грн.
В наявності
Зовнішній статичний натиск, Па: 200
Робочий струм А: -
Ефективність рекуперації (по ентальпії): 92 89 87 85
Вага: 44
Діаметр повітропроводів мм: 160, 180
244 868 грн.
-10%
220 381 грн.
В наявності
Зовнішній статичний натиск, Па: 11 44 98 175
Робочий струм А: 0,29 0,70 1,75 3,71
Ефективність рекуперації по температурі %: 85 84 82,5 80
Ефективність рекуперації (по ентальпії): нагрів 81 78 73,5 72 охолодження 81 78 72,5 70,5
Вага: 98
443 820 грн.
-10%
399 438 грн.
В наявності
Зовнішній статичний натиск, Па: 10 38 84 150
Робочий струм А: 0,33 0,88 2,2 4,88
Ефективність рекуперації по температурі %: 89,5 86,5 83 80
Ефективність рекуперації (по ентальпії): нагрів 87 78 74 72,5 охолодження 85,5 77 73 71
Вага: 110
462 176 грн.
-10%
415 958 грн.
В наявності
Зовнішній статичний натиск, Па: 11 44 98 175
Робочий струм А: 0,36 1,10 2,40 4,30
Ефективність рекуперації по температурі %: 81,5 81,0 80,5 80,0
Ефективність рекуперації (по ентальпії): нагрів 75,0 73,0 71,0 70,0 охолодження 74,0 72,0 70,0 69,0
Вага: 156
483 340 грн.
-10%
435 006 грн.
В наявності
Зовнішній статичний натиск, Па: 11 44 98 175
Робочий струм А: 0,39 1,10 2,70 5,40
Ефективність рекуперації по температурі %: 84,0 82,5 81,0 80,0
Ефективність рекуперації (по ентальпії): нагрів 83,0 77,0 73,5 72,5 охолодження 80,5 74,5 71,0 70,0
Вага: 159
533 572 грн.
-10%
480 214 грн.
В наявності
Зовнішній статичний натиск, Па: 11 44 98 175
Робочий струм А: 0,57 1,40 3,60 7,60
Ефективність рекуперації по температурі %: 82,5 80,5 79,0 77,0
Ефективність рекуперації (по ентальпії): нагрів 79,0 74,0 71,5 68,0 охолодження 76,5 71,5 69,0 65,5
Вага: 198
682 240 грн.
-10%
614 016 грн.